TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ ÁRAK / GARANCIA / SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ

JAGA ENERGY SAVERS
Energiatakarékos Low-H2O radiátorok
12%-kal kevesebb energiát használnak fel a hagyományos radiátorokhoz képest és a fűtőelemek víztartalma a hagyományos radiátorok 1/10-e!
| Típus: | Elérhető: |
| Knockonwood | 534 eurótól |
| Strada | 140 eurótól |
| Linea Plus fali | 109 eurótól |
| Linea Plus lábon álló | 158 eurótól |
| Tempo fali | 86 eurótól |
| Tempo lábon álló | 119 eurótól |
| Maxi | 318 eurótól |
| Mini fali vagy lábon álló | 147 eurótól |
| Play | 441 eurótól |
| Mini Canal padlókonvektor fix alu natúr ráccsal | 214 eurótól |
| Canal Compact padlókonvektor fix alu natúr ráccsal | 899 eurótól |
| Canal Plus padlókonvektor fix alu natúr ráccsal | 512 eurótól |
| Beépíthető fűtőelem | 66 eurótól |
| Komplett szelepkészlet | 52 - 170 euró közötti (termófejtől, csatlakozás irányától függően) |
| Padlókonvektor rácsok kerettel: | Elérhető: |
| Fix alu natúr eloxált normál | 95 euró / métertől |
| Fix alu natúr eloxált designo Feltekerhető alu natúr eloxált |
141 euró / métertől |
| Feltekerhető fa normál | 77 euró / métertől |
| Feltekerhető fa designo | 124 euró / métertől |
| Exkluzív Accordion | 228 euró / métertől |
| Exkluzív Pebbles | 290 euró / métertől |
ÁRAINK LISTAÁRAK ÉS AZ ÁFA-T NEM TARTALMAZZÁK!
GARANCIA
| JAGA ENERGY SAVERS - energiatakarékos Low-H2O fűtőtestek fűtőeleme | 30 év |
| JAGA ENERGY SAVERS - energiatakarékos Low-H2O fűtőtestek egyéb részei | 10 év |
| JAGA szelepkészletek | 3 év |
SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ
| JAGA ENERGY SAVERS - energiatakarékos Low-H2O fűtőtestek | 4-6 hét |

JAGA EYECATCHERS
Szembeötlő dekorációs fűtőtestek
| Típus: | Elérhető: |
| Iguana Aplano | 433 eurótól |
| Iguana Aplano Plus | 563 eurótól |
| Iguana Arco | 455 eurótól |
| Iguana Arco Plus | 592 eurótól |
| Iguana Circo fali | 476 eurótól |
| Iguana Circo Plus fali | 619 eurótól |
| Iguana Circo sarok | 654 eurótól |
| Iguana Circo Plus sarok | 850 eurótól |
| Iguana Circo lábon álló | 1575 eurótól |
| Iguana Circo pillérburkoló | 1462 eurótól |
| Iguana Visio tükrös | 630 eurótól |
| Iguana Visio Plus tükrös | 819 eurótól |
| Iguana Angula | 1080 eurótól |
| Geo függőleges | 1288 eurótól |
| Geo vízszintes | 1590 eurótól |
| Accolade Deco | 494 eurótól |
| Accolade Sani | 460 eurótól |
| Taboe Sani | 569 eurótól |
| Aristocrat krómacél | 1063 eurótól |
| Nautica | 475 eurótól |
| Sani Ronda | 347 eurótól |
| Sani Panel | 373 eurótól |
| Sani Louvre | 373 eurótól |
| Sani Bow | 366 eurótól |
| Sani Basic | 342 eurótól |
| Deco Space szimpla | 292 eurótól |
| Deco Space dupla | 585 eurótól |
| Deco Panel függőleges, szimpla | 224 eurótól |
| Deco Panel függőleges, dupla | 448 eurótól |
| Deco Panel vízszintes, szimpla | 224 eurótól |
| Deco Panel vízszintes, dupla | 448 eurótól |
| Deco Louvre függőleges, szimpla | 224 eurótól |
| Deco Louvre függőleges, dupla | 448 eurótól |
| Deco Louvre vízszintes, szimpla | 224 eurótól |
| Deco Louvre vízszintes, dupla | 448 eurótól |
| Narcis | 536 eurótól |
| Panel Plus függőleges | 346 eurótól |
| Panel Plus vízszintes, fali | 157 eurótól |
| Panel Plus vízszintes, lábon álló | 203 eurótól |
| Tetra | 635 eurótól |
| Twine | 995 eurótól |
| Pinch | 954 eurótól |
| Heatwave | 1400 eurótól |
| Moon | 2740 euró |
| Crossroads | 1790 euró |
| Komplett dekorációs szelepkészlet | 130 - 200 euró közötti (termófejtől, szeleptest jellegétől, anyagától függően) |
ÁRAINK LISTAÁRAK ÉS AZ ÁFA-T NEM TARTALMAZZÁK!
GARANCIA
| JAGA EYECATCHERS - szembeötlő dekorációs radiátorok | 10 év |
| JAGA dekorációs szelepkészletek | 3 év |
SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ
| JAGA EYECATCHERS - szembeötlő dekorációs radiátorok | 5-8 hét |

JAGA TOP PERFORMERS
Még nagyobb teljesítményű radiátorok
| Típus: | Elérhető: | |
| DBE ventilátoregység | 1 db legkisebb ventilátoregység | 199 euró |
| legnagyobb, maximálisan feltehető ventilátoregység | 651 euró | |
| Clima Canal ventilátoros padlókonvektor feltekerhető alu natúr ráccsal, csak fűtésre | 646 eurótól | |
| Clima Canal ventilátoros padlókonvektor feltekerhető alu natúr ráccsal, fűtésre/hűtésre | 663 eurótól | |
| Freedom Clima ventilátoros szabadon álló radiátor alu natúr ráccsal, fűtésre/hűtésre | 800 eurótól | |
| Clima Canal / Freedom Clima kiegészítő (garancia feltétele): 24VDC tápegység | 89 - 154 euró | |
| Vertiga | 1355 eurótól | |
További kiegészítőkről a fűtési / hűtési rendszer ismeretében tudunk árajánlatot adni.
ÁRAINK LISTAÁRAK ÉS AZ ÁFA-T NEM TARTALMAZZÁK!
GARANCIA
| JAGA TOP PERFORMERS - DBE ventilátoregység | 2 év |
| JAGA TOP PERFORMERS - Clima Canal, Freedom Clima, Vertiga fűtőeleme | 5 év |
| JAGA TOP PERFORMERS - Clima Canal, Freedom Clima, Vertiga elektromos részei | 2 év |
| JAGA TOP PERFORMERS - Clima Canal, Freedom Clima, Vertiga egyéb részei | 10 év |
| JAGA szelepkészletek | 3 év |
SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ
| JAGA TOP PERFORMERS - még nagyobb teljesítményű fűtőtestek | 4-6 hét |
További információval irodánk készséggel áll rendelkezésükre!